MS 2012 v ledním hokeji
MS v ledním hokeji Finsko, Švédsko

PLAY OFF
Česká rep.4
Švédsko3
Česká rep.
1
Kanada3
Slovensko
3
Česká rep.
3
Slovensko4
Slovensko
2
čtvrtfinále
semifinále
o 3 místo
FINÁLE
Rusko5
Rusko
![]()
6
Norsko
2
Rusko
6
Finsko
2
Finsko
2
USA2
Finsko3
ZÁKLADNÍ SKUPINY
| A | FIN | CAN | USA | SVK | SUI | BLR | FRA | KAZ |
| Finsko | /// | 3:5 | 0:5 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 7:1 | 4:1 |
| Kanada | 5:3 | /// | 4:5p | 3:2 | 3:2 | 5:1 | 7:2 | 8:0 |
| USA | 5:0 | 5:4p | /// | 2:4 | 5:2 | 5:3 | 7:2 | 3:2p |
| Slovensko | 0:1 | 2:3 | 4:2 | /// | 1:0 | 5:1 | 5:4 | 4:2 |
| Švýcarsko | 2:5 | 2:3 | 2:5 | 0:1 | /// | 3:2 | 2:4 | 5:1 |
| Bělorusko | 0:1 | 1:5 | 3:5 | 1:5 | 2:3 | /// | 1:2 | 3:2 |
| Francie | 1:7 | 2:7 | 2:7 | 4:5 | 4:2 | 2:1 | /// | 6:3 |
| Kazachstán | 1:4 | 0:8 | 2:3p | 2:4 | 1:6 | 2:3 | 3:5 | /// |
| B | SWE | RUS | CZE | LAT | NOR | GER | DEN | ITA |
| Švédsko | /// | 3:7 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 5:2 | 6:4 | 4:0 |
| Rusko | 7:3 | /// | 2:0 | 5:2 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 4:0 |
| Česká rep. | 1:4 | 0:2 | /// | 3:1 | 4:3n | 8:1 | 2:0 | 6:0 |
| Lotyšsko | 0:4 | 2:5 | 1 :3 | /// | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 5:0 |
| Norsko | 1:3 | 2:4 | 3:4n | 3:0 | /// | 12:4 | 6:2 | 6:2 |
| Německo | 2:5 | 0:2 | 1:8 | 2:3 | 4:12 | /// | 2:1 | 3:0 |
| Dánsko | 4:6 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 1:2 | /// | 3:4p |
| Itálie | 0:4 | 0:4 | 0:6 | 0:5 | 2:6 | 0:3 | 4:3p | /// |
TÝM ČESKÉ REPUBLIKY
| čd | Česko | DEN | SWE | NOR | LAT | ITA | RUS | GER | SWE | SVK | FIN | O | N |
| brankáři | |||||||||||||
| 1 | KOVÁŘ Jakub | -- | 3 | 1 | -- | 2 | -- | 3 | 3 | -- | 12 | ||
| 33 | ŠTĚPÁNEK Jakub | -- | 3 | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 | 5 | |||
| 29 | MRÁZEK Petr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| obránci | G | N | |||||||||||
| 36 | ČÁSLAVA Petr | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 87 | NAKLÁDAL Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 44 | BLAŤÁK Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | NĚMEC Ondřej | 1 | -- | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | MOJŽÍŠ Tomáš | -- | |||||||||||
| 25 | KRAJÍČEK Lukáš | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 80 | KUTLÁK Zdeněk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| čd | KREJČÍK Jakub | -- | -- | -- | |||||||||
| čd | útočníci | ||||||||||||
| 67 | FROLÍK Michael | 1 | 1 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | PLEKANEC Tomáš | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | MICHÁLEK Milan | 1 | 2 | 1 2 | --- | 3 | 3 | ||||||
| 73 | PRŮCHA Petr | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 46 | KREJČÍ David | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 62 | TENKRÁT Petr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 83 | HEMSKÝ Aleš | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 93 | NEDVĚD Petr | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 3 | 2 | ||||
| 42 | KOUKAL Petr | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 22 | KAŠPAR Lukáš | -- | -- | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | NOVOTNÝ Jiří | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 88 | PETRUŽÁLEK Jakub | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 82 | VONDRKA Michal | -- | -- | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | ERAT Martin | -- | -- | --- | 1 1 | 1 | 1 | -- | 3 | 1 | |||
| trenéři | |||||||||||||
| HADAMČIK Alois | |||||||||||||
| PALEČEK Josef |

